Die Marktgemeinde Semriach hat eine umfassende thermische Sanierung des 1892 errichteten Schulgebäudes sowie einen Ausbau im Ober- und Dachgeschoss durchgeführt. Im Zuge dessen wurde eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut, eine außenliegende Verschattung installiert, das Beleuchtungssystem optimiert und eine Photovoltaikanlage errichtet. Die thermische Gebäudehülle wurde innen gedämmt. Die Sanierung resultierte neben einer wesentlichen Reduktion von Heizwärmebedarf und spezifischer Heizlast auch in einer Reduktion der CO2-Emissionen um 82 Tonnen pro Jahr.
Referierende
Fortbildungspunkte Passivhaus Institut: 6 Punkte
Programm
Einführung & Begrüßung | Miriam Wichmann | Passivhaus Austria |
Energieeffizienz in Semriach | Gottfried Rieger | BGM Marktgemeinde Semraich |
Überblick Energieeffizienzmaßnahmen in der Klimaregion Graz Umgebung Nord | Michaela Ziegler | KLAR! Graz-Umgebung-Nord |
Sanierung zum EnerPHit Standard: Gebäudehülle und Gebäudetechnik | Laszlo Lepp | Passivhaus Austria |
Null-Emissionsgebäude erreichen durch hochqualitative Trainingsprogramme – das AchieVE-ZEB Projekt | Elisabeth Sibille | Österreichische Energieagentur |
Qualitätssicherung in der Volksschule Semriach | Alexander Ebner | Energieagentur Steiermark |
Pause | ||
Innendämmung bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude | Marianna Muchorowska | Universität Innsbruck |
Volksschule Semriach: Mehrwert für Gebäudequalität und Nutzerkomfort | Gerhard Kopeinig | ARCH+MORE |
Besichtigung VS-Semriach | Gerhard Kopeinig | ARCH+MORE |
Kostenfreie Anmeldung